Mallerenga emplomallada |
Resultats anellament cap de setmana del 26/27 octubre.
Com desde fa tres anys, alguns caps de setmana d' octubre i novembre s'anella a Montjoi (Roses).
Capturats 254 ocells de 16 especies diferents.
Capturats 254 ocells de 16 especies diferents.
NOM COMÚ | NOM CIENTÍFIC | CAPTURES |
---|---|---|
Tallarol de casquet | Sylvia atricapilla | 106 |
Pit-roig | Erithacus rubecula | 97 |
Tallarol capnegre | Sylvia melanocephala | 28 |
Mallerenga cuallarga | Aegithalos caudatus | 2 |
Tord comú | Turdus philomelos | 10 |
Mallerenga Emplomallada | Lophophanes cristatus | 1 |
Mallerenga carbonera | Parus major | 1 |
Mallerenga blava | Parus caeruleus | 1 |
Merla blava | Monticola solitarius | 1 |
Merla | Turdus merula | 1 |
Gafarró | Serinus serinus | 1 |
Verdum | Carduelis chloris | 1 |
Mosquiter comú | Phylloscopus collybita | 1 |
Raspinell | Certhia brachydactyla | 1 |
Bruel | Regulus ignicapillus | 1 |
Pinsà | Fringilla coelebs | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario